クライアント様から企業サイトのリンクとロゴの画像をいただき、プレスリリースの企画から制作、配信、レポートまでのサービスをご提供いたします。
クライアント様の業種:越境EC
掲載する内容:ブランドやサービス紹介
PR文:タイトル、サブタイトル、リード文、本文(サービス概要、会社概要)を含む1000文字超え
デザインしたバナーや画像:1枚
プレスリリース公開時間:2023年4月1日
プレスリリースデータ分析時間:2023年5月5日
2023年4月1日から2023年5月1日まで一ヶ月間の間
合計転載サイト:23
| 媒体名 | |
|---|---|
| 1 | @DIME(アットダイム) |
| 2 | ニコニコニュース |
| 3 | All About NEWS |
| 4 | 産経ニュース |
| 5 | JBpress(ジェイビープレス) |
| 6 | BIGLOBEニュース |
| 7 | iza(イザ!) |
| 8 | Fresh eye ニュース |
| 9 | 東洋経済オンライン |
| 10 | マピオンニュース |
| 11 | @niftyビジネス |
| 12 | 朝日新聞デジタルマガジン&[and] |
| 13 | BRIDGE(ブリッジ) |
| 14 | エキサイトニュース |
| 15 | NewsCafe(ニュースカフェ) |
| 16 | Infoseek ニュース(インフォシークニュース) |
| 17 | BEST TiMES(ベストタイムズ) |
| 18 | とれまがニュース |
| 19 | ウレぴあ総研 |
| 20 | BtoBプラットフォーム 業界チャンネル |
| 21 | ネットショップ担当者フォーラム |
| 22 | 読売新聞オンライン |
| 23 | ORICON NEWS(オリコンニュース) |
