クライアント様から簡単な写真素材や購入リンクをいただき、プレスリリースの企画から制作、配信、レポートまでのサービスをご提供いたします。
クライアント様の業種:越境EC
掲載する商品:飲料品
PR文:タイトル、サブタイトル、リード文、本文(商品概要、ブランド概要)を含む1000文字超え
デザインしたバナーや画像:4枚
プレスリリース公開時間:2023年3月27日
プレスリリースデータ分析時間:2023年4月27日
2023年3月27日から2023年4月27日まで一ヶ月間の間
合計転載サイト:35
| 媒体名 | |
|---|---|
| 1 | フーズチャネル |
| 2 | All About NEWS |
| 3 | BEST TiMES(ベストタイムズ) |
| 4 | ジョルダンニュース! |
| 5 | おたくま経済新聞 |
| 6 | 東洋経済オンライン |
| 7 | 現代ビジネス |
| 8 | 時事ドットコム |
| 9 | 産経ニュース |
| 10 | iza(イザ!) |
| 11 | エキサイトニュース |
| 12 | SEOTOOLS |
| 13 | とれまがニュース |
| 14 | NewsCafe(ニュースカフェ) |
| 15 | Infoseek ニュース(インフォシークニュース) |
| 16 | 30min. サンゼロミニッツ |
| 17 | 朝日新聞デジタルマガジン&[and] |
| 18 | うまいめし |
| 19 | ハピママ* |
| 20 | eltha(エルザ) |
| 21 | ネットショップ担当者フォーラム |
| 22 | TBS NEWS DIG |
| 23 | BtoBプラットフォーム 業界チャンネル |
| 24 | 読売新聞オンライン |
| 25 | 財経新聞 |
| 26 | ORICON NEWS(オリコンニュース) |
| 27 | 暮らしニスタ(クラシニスタ) |
| 28 | PRESIDENT Online(プレジデントオンライン) |
| 29 | ニコニコニュース |
| 30 | @DIME(アットダイム) |
| 31 | JBpress(ジェイビープレス) |
| 32 | BIGLOBEニュース |
| 33 | Fresh eye ニュース |
| 34 | @niftyビジネス |
| 35 | グルメプレス |
